漢威科技:3月4日持倉該股ETF資金凈流出246.67萬元,3日累計凈流出1043.94萬元
據同花順(300033)iFind,漢威科技(300007)3月4日ETF資金當日凈流出246.67萬元,3日累計凈流出1043.94萬元,5日累計凈流出3305.74萬元,20日累計凈流出4932.35萬元,60日累計凈流出1.74億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期 | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當日 | -246.67 |
| 3日累計 | -1043.94 |
| 5日累計 | -3305.74 |
| 20日累計 | -4932.35 |
| 60日累計 | -17425.95 |
從重倉該股的ETF資金數據來看,持倉占比最高的ETF為機器人ETF富國(159272),持倉占比為1.65%,申購資金凈流入9.99萬元,持倉占比第二的ETF為機器人ETF易方達(159530),持倉占比為1.64%,申購資金凈流出354.67萬元。
從申購凈流入資金排名數據來看,申購資金凈流入最多的ETF為中證1000ETF(512100),持倉占比為0.15%,申購資金凈流入45.49萬元。申購資金凈流出最多的ETF為機器人ETF易方達(159530),持倉占比為1.64%,申購資金凈流出354.67萬元。
重倉漢威科技的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159272 | 機器人ETF富國 | 1.65% | +9.99 |
| 159530 | 機器人ETF易方達 | 1.64% | -354.67 |
| 159278 | 機器人ETF鵬華 | 1.40% | -20.11 |
| 159559 | 機器人50ETF | 1.40% | -25.39 |
| 159290 | 創(chuàng)業(yè)板綜指增強ETF東財 | 0.69% | 0.00 |
| 159572 | 創(chuàng)業(yè)板200ETF易方達 | 0.64% | -1.91 |
| 159575 | 創(chuàng)業(yè)板200ETF銀華 | 0.64% | 0.00 |
| 159573 | 創(chuàng)業(yè)板200ETF華夏 | 0.63% | +1.91 |
| 159571 | 創(chuàng)業(yè)板200ETF富國 | 0.62% | 0.00 |
| 159270 | 創(chuàng)業(yè)板200ETF南方 | 0.61% | 0.00 |
0人