睿創(chuàng)微納:3月4日持倉該股ETF資金凈流出3019.69萬元,3日累計凈流入4801.73萬元
據(jù)同花順(300033)iFind,睿創(chuàng)微納3月4日ETF資金當(dāng)日凈流出3019.69萬元,3日累計凈流入4801.73萬元,5日累計凈流入153.02萬元,20日累計凈流入1.97億元,60日累計凈流入4.98億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期 | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -3019.69 |
| 3日累計 | 4801.73 |
| 5日累計 | 153.02 |
| 20日累計 | 19748.35 |
| 60日累計 | 49811.72 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為衛(wèi)星ETF(159206),持倉占比為6.68%,申購資金凈流出1819.25萬元,持倉占比第二的ETF為科創(chuàng)芯片設(shè)計ETF(588780),持倉占比為4.25%,申購資金凈流出14.28萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為中證500ETF(510500),持倉占比為0.66%,申購資金凈流入694.51萬元。申購資金凈流出最多的ETF為衛(wèi)星ETF(159206),持倉占比為6.68%,申購資金凈流出1819.25萬元。
重倉睿創(chuàng)微納的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159206 | 衛(wèi)星ETF | 6.68% | -1819.25 |
| 588780 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計ETF | 4.25% | -14.28 |
| 589030 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計ETF易方達(dá) | 4.13% | +72.19 |
| 589070 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計ETF天弘 | 4.07% | +22.35 |
| 589210 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計ETF廣發(fā) | 4.05% | 0.00 |
| 589170 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計ETF鵬華 | 3.96% | +44.21 |
| 159392 | 航空ETF | 3.45% | +4.51 |
| 588680 | 科創(chuàng)100ETF增強(qiáng)指數(shù)基金 | 3.44% | 0.00 |
| 512670 | 國防ETF | 3.33% | +40.47 |
| 159231 | 通用航空ETF華寶 | 3.24% | 0.00 |
0人