拓荊科技:3月4日持倉該股ETF資金凈流出5331.03萬元,3日累計(jì)凈流入1.26億元
據(jù)同花順(300033)iFind,拓荊科技3月4日ETF資金當(dāng)日凈流出5331.03萬元,3日累計(jì)凈流入1.26億元,5日累計(jì)凈流入1.12億元,20日累計(jì)凈流入4.22億元,60日累計(jì)凈流入5.57億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期 | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -5331.03 |
| 3日累計(jì) | 12588.96 |
| 5日累計(jì) | 11212.13 |
| 20日累計(jì) | 42160.45 |
| 60日累計(jì) | 55654.07 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF(588170),持倉占比為10.15%,申購資金凈流出485.37萬元,持倉占比第二的ETF為科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF(588710),持倉占比為10.14%,申購資金凈流入143.39萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為半導(dǎo)體設(shè)備ETF廣發(fā)(560780),持倉占比為7.80%,申購資金凈流入891.46萬元。申購資金凈流出最多的ETF為半導(dǎo)體設(shè)備ETF(159516),持倉占比為6.45%,申購資金凈流出2202.05萬元。
重倉拓荊科技的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 588170 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF | 10.15% | -485.37 |
| 588710 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF | 10.14% | +143.39 |
| 589700 | 科創(chuàng)成長(zhǎng)ETF南方 | 9.95% | 0.00 |
| 588070 | 科創(chuàng)成長(zhǎng)ETF萬家 | 9.89% | +69.76 |
| 588020 | 科創(chuàng)成長(zhǎng)ETF易方達(dá) | 9.65% | -39.52 |
| 589020 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF鵬華 | 9.54% | +52.72 |
| 588110 | 科創(chuàng)成長(zhǎng)ETF | 9.49% | 0.00 |
| 560780 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF廣發(fā) | 7.80% | +891.46 |
| 159582 | 半導(dǎo)體ETF博時(shí) | 7.54% | +27.50 |
| 159558 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF易方達(dá) | 7.35% | -30.28 |
0人