湖南裕能:3月4日持倉該股ETF資金凈流入393.91萬元,3日累計凈流出6145.09萬元
據(jù)同花順(300033)iFind,湖南裕能(301358)3月4日ETF資金當(dāng)日凈流入393.91萬元,3日累計凈流出6145.09萬元,5日累計凈流出1.15億元,20日累計凈流出3.13億元,60日累計凈流出5.59億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期 | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 393.91 |
| 3日累計 | -6145.09 |
| 5日累計 | -11539.03 |
| 20日累計 | -31318.55 |
| 60日累計 | -55924.72 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為電池ETF(561910),持倉占比為2.49%,申購資金凈流出95.92萬元,持倉占比第二的ETF為電池ETF富國(561160),持倉占比為2.21%,申購資金凈流出37.33萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為中證500ETF(510500),持倉占比為0.40%,申購資金凈流入421.44萬元。申購資金凈流出最多的ETF為電池ETF匯添富(159796),持倉占比為2.18%,申購資金凈流出249.99萬元。
重倉湖南裕能的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 561910 | 電池ETF | 2.49% | -95.92 |
| 561160 | 電池ETF富國 | 2.21% | -37.33 |
| 159796 | 電池ETF匯添富 | 2.18% | -249.99 |
| 159261 | 創(chuàng)業(yè)板新能源ETF鵬華 | 2.17% | 0.00 |
| 562880 | 電池ETF嘉實 | 2.17% | -21.38 |
| 159155 | 電池ETF大成 | 2.13% | -11.89 |
| 159757 | 電池ETF景順 | 2.13% | +15.04 |
| 159387 | 創(chuàng)業(yè)板新能源ETF國泰 | 2.07% | -10.06 |
| 159368 | 創(chuàng)業(yè)板新能源ETF華夏 | 2.06% | 0.00 |
| 159149 | 創(chuàng)業(yè)板新能源ETF工銀 | 2.02% | -3.83 |
0人