中科飛測:3月4日持倉該股ETF資金凈流出3258.88萬元,3日累計(jì)凈流入1806.26萬元
據(jù)同花順(300033)iFind,中科飛測3月4日ETF資金當(dāng)日凈流出3258.88萬元,3日累計(jì)凈流入1806.26萬元,5日累計(jì)凈流入8093.88萬元,20日累計(jì)凈流入2.18億元,60日累計(jì)凈流入15.12億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期 | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -3258.88 |
| 3日累計(jì) | 1806.26 |
| 5日累計(jì) | 8093.88 |
| 20日累計(jì) | 21818.21 |
| 60日累計(jì) | 151201.01 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF(588170),持倉占比為8.10%,申購資金凈流出387.33萬元,持倉占比第二的ETF為科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF(588710),持倉占比為8.09%,申購資金凈流入114.41萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為半導(dǎo)體設(shè)備ETF廣發(fā)(560780),持倉占比為4.36%,申購資金凈流入497.93萬元。申購資金凈流出最多的ETF為半導(dǎo)體設(shè)備ETF(159516),持倉占比為3.84%,申購資金凈流出1311.96萬元。
重倉中科飛測的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 588170 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF | 8.10% | -387.33 |
| 588710 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF | 8.09% | +114.41 |
| 589020 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF鵬華 | 7.92% | +43.75 |
| 560780 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF廣發(fā) | 4.36% | +497.93 |
| 159582 | 半導(dǎo)體ETF博時(shí) | 4.33% | +15.80 |
| 159558 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF易方達(dá) | 4.10% | -16.92 |
| 159327 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF萬家 | 3.98% | -150.04 |
| 159516 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF | 3.84% | -1311.96 |
| 562590 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF華夏 | 3.83% | +70.88 |
| 561980 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF | 3.75% | -58.00 |
0人