九號公司:3月4日持倉該股ETF資金凈流入265.92萬元,3日累計凈流入2166.05萬元
據(jù)同花順(300033)iFind,九號公司3月4日ETF資金當(dāng)日凈流入265.92萬元,3日累計凈流入2166.05萬元,5日累計凈流出3019.89萬元,20日累計凈流出9094.46萬元,60日累計凈流出6.84億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期 | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 265.92 |
| 3日累計 | 2166.05 |
| 5日累計 | -3019.89 |
| 20日累計 | -9094.46 |
| 60日累計 | -68387.67 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為科創(chuàng)成長ETF萬家(588070),持倉占比為4.25%,申購資金凈流入29.97萬元,持倉占比第二的ETF為科創(chuàng)成長ETF南方(589700),持倉占比為4.13%,申購資金凈流入0.00萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為中證500ETF(510500),持倉占比為0.28%,申購資金凈流入298.18萬元。申購資金凈流出最多的ETF為科創(chuàng)50ETF(588000),持倉占比為1.37%,申購資金凈流出376.78萬元。
重倉九號公司的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 588070 | 科創(chuàng)成長ETF萬家 | 4.25% | +29.97 |
| 589700 | 科創(chuàng)成長ETF南方 | 4.13% | 0.00 |
| 588110 | 科創(chuàng)成長ETF | 4.10% | 0.00 |
| 588020 | 科創(chuàng)成長ETF易方達 | 4.09% | -16.77 |
| 588460 | 科創(chuàng)50增強ETF | 2.44% | +12.14 |
| 589550 | 科創(chuàng)價值ETF華夏 | 1.82% | -6.81 |
| 588370 | 科創(chuàng)50增強ETF南方 | 1.42% | 0.00 |
| 588280 | 科創(chuàng)50ETF指數(shù)基金 | 1.42% | +11.33 |
| 588150 | 科創(chuàng)50ETF南方 | 1.39% | -4.72 |
| 560120 | 現(xiàn)金流500ETF | 1.39% | +31.92 |
0人