富創(chuàng)精密:3月4日持倉該股ETF資金凈流出1318.07萬元,3日累計(jì)凈流出707.48萬元
據(jù)同花順(300033)iFind,富創(chuàng)精密3月4日ETF資金當(dāng)日凈流出1318.07萬元,3日累計(jì)凈流出707.48萬元,5日累計(jì)凈流出471.04萬元,20日累計(jì)凈流出2720.75萬元,60日累計(jì)凈流入1.36億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期 | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -1318.07 |
| 3日累計(jì) | -707.48 |
| 5日累計(jì) | -471.04 |
| 20日累計(jì) | -2720.75 |
| 60日累計(jì) | 13561.34 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF鵬華(589020),持倉占比為3.57%,申購資金凈流入19.71萬元,持倉占比第二的ETF為科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF(588710),持倉占比為3.46%,申購資金凈流入48.85萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為半導(dǎo)體設(shè)備ETF廣發(fā)(560780),持倉占比為1.53%,申購資金凈流入175.01萬元。申購資金凈流出最多的ETF為半導(dǎo)體設(shè)備ETF(159516),持倉占比為1.69%,申購資金凈流出576.42萬元。
重倉富創(chuàng)精密的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 589020 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF鵬華 | 3.57% | +19.71 |
| 588710 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF | 3.46% | +48.85 |
| 588170 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF | 3.45% | -165.17 |
| 159327 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF萬家 | 1.86% | -70.31 |
| 159516 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF | 1.69% | -576.42 |
| 562590 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF華夏 | 1.64% | +30.35 |
| 560780 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF廣發(fā) | 1.53% | +175.01 |
| 159558 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF易方達(dá) | 1.44% | -5.95 |
| 588910 | 科創(chuàng)價(jià)值ETF建信 | 1.40% | 0.00 |
| 588500 | 科創(chuàng)100增強(qiáng)ETF易方達(dá) | 1.40% | 0.00 |
0人