天孚通信:3月4日持倉該股ETF資金凈流入4394.32萬元,3日累計(jì)凈流出2.11億元
據(jù)同花順(300033)iFind,天孚通信(300394)3月4日ETF資金當(dāng)日凈流入4394.32萬元,3日累計(jì)凈流出2.11億元,5日累計(jì)凈流出2.59億元,20日累計(jì)凈流出17.00億元,60日累計(jì)凈流出37.73億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期 | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 4394.32 |
| 3日累計(jì) | -21122.63 |
| 5日累計(jì) | -25867.64 |
| 20日累計(jì) | -170012.73 |
| 60日累計(jì) | -377341.95 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF大成(159242),持倉占比為10.91%,申購資金凈流入19.68萬元,持倉占比第二的ETF為創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華安(159279),持倉占比為10.89%,申購資金凈流入93.04萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為創(chuàng)業(yè)板ETF易方達(dá)(159915),持倉占比為3.14%,申購資金凈流入2149.26萬元。申購資金凈流出最多的ETF為創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶(159363),持倉占比為10.74%,申購資金凈流出713.73萬元。
重倉天孚通信的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159242 | 創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF大成 | 10.91% | +19.68 |
| 159279 | 創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華安 | 10.89% | +93.04 |
| 159363 | 創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶 | 10.74% | -713.73 |
| 159381 | 創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏 | 10.55% | +128.21 |
| 159382 | 創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF南方 | 10.05% | -299.17 |
| 159583 | 通信設(shè)備ETF | 9.80% | 0.00 |
| 159246 | 創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF富國 | 9.77% | -118.36 |
| 159388 | 創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF國泰 | 9.42% | -33.03 |
| 159243 | 創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF招商 | 8.76% | +28.47 |
| 159695 | 通信ETF嘉實(shí) | 8.34% | +59.93 |
0人