斯菱智驅(qū):3月4日持倉該股ETF資金凈流入169.45萬元,3日累計凈流出904.05萬元
據(jù)同花順(300033)iFind,斯菱智驅(qū)(301550)3月4日ETF資金當日凈流入169.45萬元,3日累計凈流出904.05萬元,5日累計凈流出2719.51萬元,20日累計凈流出9122.10萬元,60日累計凈流出3.72億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期 | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當日 | 169.45 |
| 3日累計 | -904.05 |
| 5日累計 | -2719.51 |
| 20日累計 | -9122.1 |
| 60日累計 | -37237.94 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為汽車零件ETF(159306),持倉占比為1.08%,申購資金凈流入0.00萬元,持倉占比第二的ETF為汽車零部件ETF(562700),持倉占比為1.04%,申購資金凈流出4.47萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為中證1000ETF(512100),持倉占比為0.23%,申購資金凈流入71.51萬元。申購資金凈流出最多的ETF為國證2000ETF萬家(159628),持倉占比為0.36%,申購資金凈流出13.85萬元。
重倉斯菱智驅(qū)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159306 | 汽車零件ETF | 1.08% | 0.00 |
| 562700 | 汽車零部件ETF | 1.04% | -4.47 |
| 159575 | 創(chuàng)業(yè)板200ETF銀華 | 1.01% | 0.00 |
| 159572 | 創(chuàng)業(yè)板200ETF易方達 | 1.00% | -3.00 |
| 159573 | 創(chuàng)業(yè)板200ETF華夏 | 1.00% | +3.00 |
| 159571 | 創(chuàng)業(yè)板200ETF富國 | 0.98% | 0.00 |
| 159565 | 汽車零部件ETF易方達 | 0.96% | +1.49 |
| 562580 | 可選消費ETF | 0.82% | 0.00 |
| 159293 | 創(chuàng)業(yè)板綜增強ETF建信 | 0.73% | -1.44 |
| 159295 | 創(chuàng)業(yè)綜指ETF西部利得 | 0.72% | 0.00 |
0人