今日停牌提示:
鍇威特(688693)、*ST步森(002569)
今日復(fù)牌提示:
東吳證券(601555)
3月17日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 920207 | 眾誠科技 | 10派1.5元 |
3月17日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300375.SZ | 鵬翎股份(300375) | 2026年3月17日 | 1972.2979 | 1.06億 | 2.60 |
| 300905.SZ | 寶麗迪(300905) | 2026年3月17日 | 5.55 | 180.99萬 | 0.03 |
| 600188.SH | 兗礦能源(600188) | 2026年3月17日 | 3744.0936 | 8.15億 | 0.63 |
| 920139.BJ | 華嶺股份 | 2026年3月17日 | 160.7566 | 3078.49萬 | 0.60 |
| 920445.BJ | 龍竹科技 | 2026年3月17日 | 43.6345 | 473.87萬 | 0.29 |
| 920570.BJ | 坤博精工 | 2026年3月17日 | 114.9393 | 3867.71萬 | 2.29 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
