近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研109家公司,盛美上海(688082)、天賜材料(002709)、晶晨股份(688099)等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào) 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(3月9日至3月13日)約109家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司(399975)共對(duì)93家公司進(jìn)行調(diào)研,即85.32%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司(399975)參與;基金公司調(diào)研67家,位列其后;陽光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研45家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有26家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。盛美上海(688082)最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到141家;天賜材料(002709)被127家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;晶晨股份(688099)、深南電路(002916)等分別被124家、117家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,敷爾佳(301371)機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)10次調(diào)研。中科信息(300678)、光力科技(300480)等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有6只,天賜材料(002709)近5日凈流入資金11.20億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有晶晨股份(688099)、南京銀行(601009)等,凈流入資金分別為3.19億元、1.74億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有9只,漲幅居前的有天賜材料(002709)、順網(wǎng)科技(300113)、萬源通等,漲幅為16.40%、10.01%、3.56%;下跌的有17只,跌幅居前的有海聯(lián)訊(300277)、雙杰電氣(300444)、星宸科技(301536)等,跌幅為17.33%、7.54%、7.30%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,有7股已經(jīng)公布了年報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是天賜材料(002709)、深南電路(002916),凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)181.43%、74.47%。有5股已經(jīng)公布了2025年業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有思特威(688213)-W、艾迪藥業(yè)(688488),增幅為154.97%、86.02%。公布去年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有6只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看,預(yù)增有3只,預(yù)盈有1只。以凈利潤(rùn)增幅中值來看,凈利潤(rùn)增幅最高的是光力科技(300480),預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為0.41億元,同比增幅為135.82%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688082 | 盛美上海(688082) | 1 | 141 | 153.48 | -4.55 | 電子 |
| 002709 | 天賜材料(002709) | 1 | 127 | 48.77 | 16.40 | 電力設(shè)備 |
| 688099 | 晶晨股份(688099) | 1 | 124 | 91.08 | 0.07 | 電子 |
| 002916 | 深南電路(002916) | 1 | 117 | 250.23 | -5.14 | 電子 |
| 002920 | 德賽西威(002920) | 3 | 90 | 117.24 | 0.80 | 計(jì)算機(jī) |
| 301087 | 可孚醫(yī)療(301087) | 1 | 66 | 60.85 | 3.05 | 醫(yī)藥生物 |
| 300277 | 海聯(lián)訊(300277) | 1 | 63 | 20.61 | -17.33 | 計(jì)算機(jī) |
| 920060 | 萬源通 | 1 | 62 | 34.60 | 3.56 | 電子 |
| 301391 | 卡萊特(301391) | 1 | 59 | 76.89 | -5.32 | 計(jì)算機(jī) |
| 688213 | 思特威(688213)-W | 1 | 54 | 84.76 | -5.30 | 電子 |
| 301236 | 軟通動(dòng)力(301236) | 1 | 52 | 45.65 | -2.95 | 計(jì)算機(jī) |
| 301536 | 星宸科技(301536) | 1 | 46 | 73.98 | -7.30 | 電子 |
| 688488 | 艾迪藥業(yè)(688488) | 1 | 45 | 16.03 | -5.37 | 醫(yī)藥生物 |
| 603730 | 岱美股份(603730) | 1 | 40 | 9.10 | -3.29 | 汽車 |
| 301371 | 敷爾佳(301371) | 10 | 40 | 23.93 | 0.21 | 美容護(hù)理(881182) |
| 603257 | 中國瑞林(603257) | 1 | 38 | 65.31 | -6.51 | 建筑裝飾(881116) |
| 300480 | 光力科技(300480) | 3 | 36 | 30.58 | -6.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002183 | 怡亞通(002183) | 1 | 33 | 5.16 | 1.57 | 商貿(mào)零售 |
| 301257 | 普蕊斯(301257) | 1 | 31 | 61.99 | -3.17 | 醫(yī)藥生物 |
| 300113 | 順網(wǎng)科技(300113) | 1 | 28 | 26.92 | 10.01 | 傳媒 |
| 000625 | 長(zhǎng)安汽車(000625) | 1 | 28 | 10.82 | -0.46 | 汽車 |
| 301595 | 太力科技(301595) | 2 | 28 | 63.98 | -1.92 | 輕工制造 |
| 000999 | 華潤(rùn)三九(000999) | 1 | 25 | 29.12 | -3.45 | 醫(yī)藥生物 |
| 601009 | 南京銀行(601009) | 1 | 25 | 11.18 | -0.36 | 銀行 |
| 300444 | 雙杰電氣(300444) | 2 | 22 | 16.32 | -7.54 | 電力設(shè)備 |
| 000913 | 錢江摩托(000913) | 1 | 20 | 15.91 | 2.78 | 汽車 |
| 688328 | 深科達(dá)(688328) | 1 | 19 | 44.49 | 11.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002340 | 格林美(002340) | 1 | 18 | 8.91 | -1.66 | 電力設(shè)備 |
| 002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療(002382) | 2 | 18 | 7.59 | 14.83 | 醫(yī)藥生物 |
| 300498 | 溫氏股份(300498) | 1 | 17 | 17.43 | 3.87 | 農(nóng)林牧漁 |
| 688382 | 益方生物(688382)-U | 1 | 17 | 18.91 | -11.59 | 醫(yī)藥生物 |
| 001335 | 信凱科技(001335) | 1 | 16 | 45.59 | 4.06 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 1 | 16 | 9.22 | -0.75 | 商貿(mào)零售 |
| 301005 | 超捷股份(301005) | 1 | 13 | 146.50 | -12.40 | 汽車 |
| 300718 | 長(zhǎng)盛軸承(300718) | 1 | 13 | 73.15 | -1.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300652 | 雷迪克(300652) | 1 | 12 | 45.90 | -2.38 | 汽車 |
| 002463 | 滬電股份(002463) | 2 | 12 | 81.18 | 7.65 | 電子 |
| 002048 | 寧波華翔(002048) | 1 | 12 | 29.20 | 1.00 | 汽車 |
| 301607 | 富特科技(301607) | 1 | 12 | 47.94 | 4.56 | 汽車 |
| 301510 | 固高科技(301510) | 1 | 11 | 33.60 | -0.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002273 | 水晶光電(002273) | 1 | 11 | 27.62 | -0.25 | 電子 |
| 688196 | 卓越新能(688196) | 1 | 11 | 79.39 | -9.35 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688789 | 宏華數(shù)科(688789) | 1 | 11 | 76.05 | -7.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688010 | 福光股份(688010) | 1 | 10 | 29.51 | -6.29 | 電子 |
| 301322 | 綠通科技(301322) | 1 | 10 | 32.80 | -5.09 | 汽車 |
| 002440 | 閏土股份(002440) | 1 | 10 | 13.39 | -4.56 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688059 | 華銳精密(688059) | 1 | 9 | 117.11 | -9.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng)(300792) | 1 | 8 | 37.15 | -2.83 | 商貿(mào)零售 |
| 301468 | 博盈特焊(301468) | 1 | 8 | 53.78 | -20.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002408 | 齊翔騰達(dá)(002408) | 1 | 8 | 6.26 | -1.88 | 石油石化 |
| 002416 | 愛施德(002416) | 1 | 7 | 13.48 | 1.43 | 商貿(mào)零售 |
| 002483 | 潤(rùn)邦股份(002483) | 1 | 7 | 7.90 | -2.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688281 | 華秦科技(688281) | 1 | 7 | 81.40 | -9.72 | 國防軍工(885700) |
| 688305 | 科德數(shù)控(688305) | 1 | 7 | 62.62 | -0.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301348 | 藍(lán)箭電子(301348) | 1 | 6 | 26.37 | -0.42 | 電子 |
| 301518 | 長(zhǎng)華化學(xué)(301518) | 1 | 6 | 45.55 | -2.92 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002996 | 順博合金(002996) | 1 | 6 | 8.01 | -1.84 | 有色金屬(1B0819) |
| 002511 | 中順潔柔(002511) | 1 | 6 | 8.79 | - | 美容護(hù)理(881182) |
| 000035 | 中國天楹(000035) | 1 | 5 | 7.99 | 2.17 | 環(huán)保 |
| 001233 | 海安集團(tuán)(001233) | 1 | 5 | 68.89 | -2.05 | 汽車 |
| 301045 | 天祿科技(301045) | 1 | 5 | 48.35 | -1.65 | 電子 |
| 920571 | 國航遠(yuǎn)洋 | 1 | 5 | 10.53 | -11.51 | 交通運(yùn)輸 |
| 600409 | 三友化工(600409) | 1 | 5 | 8.67 | -0.23 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600328 | 中鹽化工(600328) | 1 | 5 | 10.14 | 5.41 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002250 | 聯(lián)化科技(002250) | 1 | 5 | 16.49 | -5.18 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300470 | 中密控股(300470) | 1 | 5 | 38.34 | -2.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300678 | 中科信息(300678) | 3 | 5 | 31.28 | -0.67 | 計(jì)算機(jī) |
| 300613 | 富瀚微(300613) | 1 | 4 | 41.00 | -2.68 | 電子 |
| 301278 | 快可電子(301278) | 1 | 4 | 45.66 | 4.03 | 電力設(shè)備 |
| 600067 | 冠城新材(600067) | 1 | 3 | 4.20 | -1.41 | 電力設(shè)備 |
| 300095 | 華伍股份(300095) | 1 | 3 | 10.39 | -4.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300610 | 晨化股份(300610) | 1 | 3 | 12.84 | 1.10 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002046 | 國機(jī)精工(002046) | 1 | 3 | 47.20 | -9.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300879 | 大葉股份(300879) | 1 | 3 | 25.27 | 7.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301577 | 美信科技(301577) | 2 | 3 | 70.62 | 4.56 | 通信 |
| 001322 | 箭牌家居(001322) | 1 | 3 | 8.58 | -4.03 | 輕工制造 |
| 688047 | 龍芯中科 | 1 | 3 | 145.15 | -3.21 | 電子 |
| 002749 | 國光股份(002749) | 1 | 2 | 14.04 | -1.27 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002966 | 蘇州銀行(002966) | 1 | 2 | 8.30 | 1.22 | 銀行 |
| 301302 | 華如科技(301302) | 1 | 2 | 28.53 | -13.55 | 國防軍工(885700) |
| 688216 | 氣派科技(688216) | 1 | 2 | 29.85 | -4.42 | 電子 |
| 920158 | 長(zhǎng)江能科 | 1 | 2 | 19.78 | -3.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301090 | 華潤(rùn)材料(301090) | 1 | 2 | 8.53 | 8.25 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920837 | 華原股份 | 1 | 2 | 14.44 | -6.11 | 汽車 |
| 000830 | 魯西化工(000830) | 1 | 2 | 19.74 | -2.33 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301158 | 德石股份(301158) | 1 | 2 | 26.82 | -9.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000524 | 嶺南控股(000524) | 1 | 2 | 13.04 | 1.16 | 社會(huì)服務(wù) |
| 000531 | 穗恒運(yùn)A(000531) | 1 | 2 | 7.16 | 1.27 | 公用事業(yè) |
| 002807 | 江陰銀行(002807) | 1 | 2 | 4.67 | 2.64 | 銀行 |
| 300296 | 利亞德(300296) | 1 | 2 | 9.21 | 7.72 | 電子 |
| 300335 | 迪森股份(300335) | 1 | 2 | 7.88 | 9.60 | 公用事業(yè) |
| 002702 | 海欣食品(002702) | 1 | 2 | 5.85 | -5.95 | 食品飲料 |
| 300181 | 佐力藥業(yè)(300181) | 1 | 2 | 16.27 | 0.18 | 醫(yī)藥生物 |
| 000811 | 冰輪環(huán)境(000811) | 1 | 1 | 19.19 | -9.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300705 | 九典制藥 | 1 | 1 | 14.72 | -1.93 | 醫(yī)藥生物 |
| 301580 | 愛迪特(301580) | 1 | 1 | 86.28 | 5.34 | 醫(yī)藥生物 |
| 603210 | 泰鴻萬立(603210) | 1 | 1 | 19.19 | 2.73 | 汽車 |
| 603334 | 豐倍生物(603334) | 1 | 1 | 55.00 | -0.36 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300664 | 鵬鷂環(huán)保(300664) | 1 | 1 | 6.35 | 6.54 | 環(huán)保 |
| 300590 | 移為通信 | 1 | 1 | 11.95 | -1.48 | 通信 |
| 002939 | 長(zhǎng)城證券 | 1 | 1 | 9.39 | -0.84 | 非銀金融 |
| 603121 | 華培動(dòng)力 | 1 | 1 | 19.68 | -23.42 | 汽車 |
| 603055 | 臺(tái)華新材 | 1 | 1 | 10.16 | 4.42 | 紡織服飾 |
| 000709 | 河鋼股份 | 1 | 1 | 2.64 | 2.33 | 鋼鐵 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 1 | 1 | 20.88 | 5.72 | 電力設(shè)備 |
| 603202 | 天有為 | 1 | 1 | 91.41 | 0.03 | 汽車 |
| 688395 | 正弦電氣 | 1 | 1 | 27.21 | 1.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688788 | 科思科技 | 1 | 1 | 60.07 | -3.67 | 國防軍工(885700) |
| 301503 | 智迪科技 | 1 | 1 | 38.08 | -0.16 | 計(jì)算機(jī) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議
