市場最新融資余額占流通市值的比例為2.56%,46股最受關注,融資余額占流通市值比例超過10%。
證券時報 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,3月16日市場融資余額為26430.01億元,占A股流通市值的比例為2.56%。兩融標的股中,共有46只股票融資余額占流通市值比例超10%,融資余額占比在5%~10%的有1137只,占比在1%~5%的有2301只,占比不超過1%的有304只。
融資余額占流通市值比例最高的是福建水泥(600802),該股最新融資余額為4.16億元,占流通市值比例達15.15%,其次是鴻日達(301285)、天馬科技(603668)等,融資余額占流通市值比例分別為14.57%、14.35%。
杠桿資金是一把雙刃劍,對股價有助漲助跌的作用,整體上融資余額占市場的比例不高,但融資盤高比例持有對部分個股還是有一定影響。根據(jù)交易規(guī)則,單只股票的融資監(jiān)控指標達到25%時,交易所就可以在次一個交易日暫停其融資買入,并向市場公布。
從流通市值看,融資余額占比超10%的個股平均流通市值為75.97億元,流通盤普遍不大。融資余額占比前十的個股平均流通市值為47.65億元,融資余額占比最高的福建水泥(600802)最新流通市值為27.45億元。
按所屬板塊統(tǒng)計,融資余額占比超10%個股中,創(chuàng)業(yè)板有23只、科創(chuàng)板有4只、主板有19只。行業(yè)分布上,這些融資余額占比較高個股,主要集中在電子、計算機、汽車行業(yè),分別有9只、6只、4只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額占流通市值比例排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 占A股流通市值比例(%) | 當日漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600802 | 福建水泥(600802) | 41580.87 | 15.15 | -1.80 | 建筑材料(881115) |
| 301285 | 鴻日達(301285) | 85453.12 | 14.57 | -5.16 | 電子 |
| 603668 | 天馬科技(603668) | 97804.70 | 14.35 | -1.25 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002745 | 木林森(002745) | 124021.58 | 13.25 | -2.01 | 電子 |
| 301295 | 美碩科技(301295) | 13404.06 | 13.04 | -0.54 | 電力設備 |
| 300131 | 英唐智控(300131) | 190838.18 | 12.82 | -2.33 | 電子 |
| 001335 | 信凱科技(001335) | 13666.24 | 12.59 | 1.62 | 基礎化工 |
| 002521 | 齊峰新材(002521) | 42186.10 | 12.45 | 0.00 | 輕工制造 |
| 300804 | 廣康生化(300804) | 17256.91 | 12.30 | -5.01 | 基礎化工 |
| 001396 | 譽帆科技(001396) | 13150.24 | 12.29 | -2.23 | 建筑裝飾(881116) |
| 603193 | 潤本股份(603193) | 27840.75 | 11.85 | 1.56 | 美容護理(881182) |
| 300648 | 星云股份(300648) | 88083.02 | 11.67 | -1.61 | 電力設備 |
| 001360 | 南礦集團(001360) | 21532.80 | 11.55 | 0.00 | 機械設備 |
| 688507 | 索辰科技(688507) | 51989.01 | 11.47 | -0.98 | 計算機 |
| 603391 | 力聚熱能(603391) | 19695.16 | 11.46 | 0.44 | 機械設備 |
| 000926 | 福星股份(000926) | 40707.76 | 11.35 | 0.88 | 房地產(chǎn)(881153) |
| 300841 | 康華生物(300841) | 83386.05 | 11.31 | 0.68 | 醫(yī)藥生物 |
| 301280 | 珠城科技(301280) | 25472.33 | 11.22 | 0.68 | 家用電器(885543) |
| 301567 | 貝隆精密(301567) | 11185.31 | 11.21 | 1.23 | 電子 |
| 301560 | 眾捷汽車(301560) | 10595.79 | 11.11 | 4.36 | 汽車 |
| 301488 | 豪恩汽電(301488) | 34517.18 | 11.08 | -0.35 | 汽車 |
| 301227 | 森鷹窗業(yè)(301227) | 13932.78 | 11.08 | -1.17 | 輕工制造 |
| 301263 | 泰恩康(301263) | 93237.37 | 11.04 | -4.20 | 醫(yī)藥生物 |
| 300872 | 天陽科技(300872) | 82873.65 | 10.97 | 2.93 | 計算機 |
| 002912 | 中新賽克(002912) | 51651.82 | 10.84 | -2.39 | 計算機 |
| 300784 | 利安科技(300784) | 9638.36 | 10.83 | 0.40 | 電子 |
| 300182 | 捷成股份(300182) | 154318.09 | 10.83 | 2.44 | 傳媒 |
| 600133 | 東湖高新(600133) | 108465.47 | 10.70 | -1.25 | 環(huán)保 |
| 300938 | 信測標準(300938) | 72820.21 | 10.67 | 1.21 | 社會服務 |
| 688657 | 浩辰軟件(688657) | 21245.31 | 10.67 | 0.91 | 計算機 |
| 002075 | 沙鋼股份(002075) | 123436.30 | 10.66 | -2.40 | 鋼鐵 |
| 002675 | 東誠藥業(yè)(002675) | 104932.76 | 10.60 | 0.38 | 醫(yī)藥生物 |
| 300109 | 新開源(300109) | 89930.82 | 10.50 | 4.04 | 基礎化工 |
| 300315 | 掌趣科技(300315) | 141719.92 | 10.41 | -1.50 | 傳媒 |
| 603045 | 福達合金(603045) | 44956.00 | 10.40 | 1.98 | 有色金屬(1B0819) |
| 002965 | 祥鑫科技(002965) | 67192.46 | 10.40 | -1.97 | 汽車 |
| 600418 | 江淮汽車(600418) | 1114813.83 | 10.38 | 0.33 | 汽車 |
| 301042 | 安聯(lián)銳視(301042) | 62163.84 | 10.27 | -2.76 | 計算機 |
| 688592 | 司南導航(688592) | 18291.36 | 10.27 | 0.59 | 通信 |
| 301315 | 威士頓(301315) | 19910.66 | 10.25 | 1.51 | 計算機 |
| 300323 | 華燦光電(300323) | 113179.51 | 10.18 | -3.21 | 電子 |
| 301070 | 開勒股份(301070) | 38819.43 | 10.14 | 3.30 | 機械設備 |
| 603175 | 超穎電子(603175) | 39292.69 | 10.13 | 10.00 | 電子 |
| 000012 | 南玻A(000012) | 95616.26 | 10.12 | -1.03 | 建筑材料(881115) |
| 300991 | 創(chuàng)益通(300991) | 55068.51 | 10.12 | -0.79 | 電子 |
| 688720 | 艾森股份(688720) | 40947.42 | 10.09 | 7.92 | 電子 |
| 300099 | 尤洛卡(300099) | 54152.64 | 9.96 | 0.65 | 機械設備 |
| 300681 | 英搏爾(300681) | 52556.03 | 9.96 | 0.26 | 汽車 |
| 002783 | 凱龍股份(002783) | 45268.93 | 9.93 | -2.94 | 基礎化工 |
| 301397 | 溯聯(lián)股份(301397) | 21448.00 | 9.91 | 1.12 | 汽車 |
| 688522 | 納睿雷達(688522) | 45942.68 | 9.90 | 2.28 | 國防軍工(885700) |
| 300725 | 藥石科技(300725) | 75014.48 | 9.89 | -0.24 | 醫(yī)藥生物 |
| 301489 | 思泉新材(301489) | 85946.98 | 9.85 | 2.81 | 電子 |
| 300497 | 富祥藥業(yè)(300497) | 68615.34 | 9.83 | 1.41 | 醫(yī)藥生物 |
| 301160 | 翔樓新材(301160) | 47470.31 | 9.82 | 0.69 | 鋼鐵 |
| 300355 | 蒙草生態(tài)(300355) | 52867.76 | 9.81 | -0.48 | 建筑裝飾(881116) |
| 301588 | 美新科技(301588) | 17992.27 | 9.81 | -0.68 | 輕工制造 |
| 688543 | 國科軍工(688543) | 78773.74 | 9.78 | 2.60 | 國防軍工(885700) |
| 603275 | 眾辰科技(603275) | 18321.29 | 9.76 | 0.87 | 機械設備 |
| 603004 | 鼎龍科技(603004) | 13699.28 | 9.75 | -1.20 | 基礎化工 |
| 300862 | 藍盾光電(300862) | 35094.94 | 9.71 | 2.76 | 機械設備 |
| 603276 | 恒興新材(603276) | 13101.61 | 9.70 | 0.17 | 基礎化工 |
| 300928 | 華安鑫創(chuàng)(300928) | 17040.12 | 9.70 | 0.31 | 汽車 |
| 688197 | 首藥控股(688197)-U | 23934.13 | 9.69 | 2.58 | 醫(yī)藥生物 |
| 688716 | 中研股份(688716) | 24988.29 | 9.68 | 2.50 | 基礎化工 |
| 000628 | 高新發(fā)展(000628) | 102161.07 | 9.67 | 2.44 | 建筑裝飾(881116) |
| 000917 | 電廣傳媒(000917) | 138094.09 | 9.66 | 1.20 | 傳媒 |
| 301388 | 欣靈電氣(301388) | 9896.53 | 9.62 | -4.54 | 電力設備 |
| 603409 | 匯通控股(603409) | 13581.37 | 9.62 | 1.64 | 汽車 |
| 688818 | 電科藍天(688818) | 80768.03 | 9.62 | 2.36 | 國防軍工(885700) |
| 300130 | 新國都(300130) | 105955.06 | 9.59 | 2.04 | 計算機 |
| 688621 | 陽光諾和(688621) | 69539.62 | 9.58 | 5.04 | 醫(yī)藥生物 |
| 688623 | 雙元科技(688623) | 18097.31 | 9.57 | -0.31 | 機械設備 |
| 001386 | 馬可波羅(001386) | 21238.52 | 9.56 | 0.84 | 輕工制造 |
| 300978 | 東箭科技(300978) | 22275.95 | 9.55 | 0.25 | 汽車 |
| 301533 | 威馬農(nóng)機(301533) | 9418.95 | 9.50 | -1.78 | 機械設備 |
| 688598 | 金博股份(688598) | 50917.17 | 9.46 | -0.94 | 電力設備 |
| 300980 | 祥源新材(300980) | 32541.93 | 9.45 | -1.41 | 基礎化工 |
| 688755 | 漢邦科技(688755) | 6637.66 | 9.45 | -0.55 | 醫(yī)藥生物 |
| 601061 | 中信金屬(601061) | 62362.86 | 9.43 | -2.94 | 商貿(mào)零售 |
| 301259 | 艾布魯(301259) | 32008.27 | 9.37 | -0.75 | 環(huán)保 |
| 301600 | 慧翰股份(301600) | 34447.90 | 9.36 | -1.75 | 計算機 |
| 300925 | 法本信息(300925) | 64837.34 | 9.35 | 1.02 | 計算機 |
| 301105 | 鴻銘股份(301105) | 8674.76 | 9.34 | 2.62 | 機械設備 |
| 688816 | 易思維(688816) | 12372.63 | 9.33 | -0.54 | 機械設備 |
| 300724 | 捷佳偉創(chuàng)(300724) | 321553.15 | 9.32 | -2.11 | 電力設備 |
| 301002 | 崧盛股份(301002) | 30732.90 | 9.30 | -3.93 | 電力設備 |
| 301276 | 嘉曼服飾(301276) | 16887.41 | 9.28 | -5.69 | 紡織服飾 |
| 000766 | 通化金馬(000766) | 189284.81 | 9.28 | 0.43 | 醫(yī)藥生物 |
| 001306 | 夏廈精密(001306) | 10343.73 | 9.27 | 0.56 | 機械設備 |
| 688765 | 禾元生物(688765)-U | 26674.90 | 9.27 | -0.71 | 醫(yī)藥生物 |
| 688080 | 映翰通(688080) | 38884.03 | 9.26 | -0.52 | 通信 |
| 300629 | 新勁剛(300629) | 53805.44 | 9.25 | 0.86 | 國防軍工(885700) |
| 300909 | 匯創(chuàng)達 | 45100.93 | 9.23 | -3.31 | 電子 |
| 301428 | 世紀恒通 | 19640.93 | 9.22 | 1.75 | 通信 |
| 688583 | 思看科技(688583) | 37525.21 | 9.21 | -0.53 | 機械設備 |
| 688308 | 歐科億 | 141793.46 | 9.19 | 4.04 | 機械設備 |
| 600201 | 生物股份 | 153757.69 | 9.15 | 0.13 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300573 | 興齊眼藥 | 121125.61 | 9.10 | -1.13 | 醫(yī)藥生物 |
| 300353 | 東土科技 | 106998.67 | 9.10 | -2.76 | 通信 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議
