50只創(chuàng)業(yè)板股換手率超20%,9股浮現(xiàn)機(jī)構(gòu)身影
創(chuàng)業(yè)板指今日下跌0.91%,報(bào)收3319.15點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板全日成交額8452.11億元,比上個(gè)交易日增加225.84億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,342只股收盤上漲,漲幅超過10%的有28只,其中,網(wǎng)宿科技(300017)、邁克生物(300463)、凱普生物(300639)等7股漲停,漲幅在5%至10%之間的有33只,收盤下跌的有1036只,跌幅超10%的有26只。
證券時(shí)報(bào) 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為6.01%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有50只,換手率10%~20%之間的有202只,換手率5%~10%的有447只,換手率1%~5%的有676只,換手率不足1%的有17只。
換手率最高的是澤潤新能(301636),該股今日收盤上漲19.80%,全天換手率68.56%,成交額7.52億元;其次是東方日升(300118),該股今日收盤上漲8.48%,全天換手率40.49%,成交額89.03億元;換手率居前的還有德恩精工(300780)、通源石油(300164)、南凌科技(300921)等,換手率分別為40.12%、38.87%、34.09%。
從市場表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上漲的有29只,漲幅居前的有網(wǎng)宿科技、曉程科技(300139)、澤潤新能等,分別上漲20.03%、20.01%、19.80%,跌幅居前的有邵陽液壓(301079)、金陵體育(300651)、信測標(biāo)準(zhǔn)(300938)等,分別下跌14.25%、11.05%、11.00%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個(gè)股中,所屬電力設(shè)備行業(yè)個(gè)股最多,有11只個(gè)股上榜;機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)等緊隨其后,分別有7只、6只個(gè)股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有9只上榜龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,有9股出現(xiàn)機(jī)構(gòu)身影,乾照光電(300102)有3家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入4.15億元,網(wǎng)宿科技有3家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入2.18億元,南凌科技有5家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入1.05億元,澤潤新能有3家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入9885.51萬元,德恩精工有6家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入7438.67萬元,深股通現(xiàn)身4股龍虎榜,曉程科技獲深股通凈買入1.15億元,東方日升獲深股通凈買入1.08億元,網(wǎng)宿科技獲深股通凈賣出3270.92萬元,乾照光電獲深股通凈賣出5462.12萬元,營業(yè)部凈買入居前的有網(wǎng)宿科技、田中精機(jī)(300461)、澤潤新能,凈買入金額分別為4.28億元、9207.13萬元、1485.85萬元,營業(yè)部凈賣出居前的是東方日升、通源石油、德恩精工,凈賣出金額分別為9599.13萬元、7670.43萬元、3664.09萬元。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有24股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有網(wǎng)宿科技、聯(lián)特科技(301205)、首都在線(300846),凈流入金額分別為17.10億元、3.16億元、1.99億元,凈流出金額較多的有信維通信(300136)、藍(lán)色光標(biāo)(300058)、乾照光電,凈流出金額分別為19.02億元、10.40億元、9.25億元。
高換手率個(gè)股中,公布2025年全年業(yè)績預(yù)告的共有4只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有1只,預(yù)盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是飛沃科技(301232),預(yù)計(jì)凈利潤中值為3850.00萬元,同比增幅為124.47%;威唐工業(yè)(300707)、華自科技(300490)緊隨其后,預(yù)計(jì)凈利潤增幅中值為79.74%、38.95%。(數(shù)據(jù)寶)
1月26日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個(gè)股
| 代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301636 | 澤潤新能 | 71.83 | 19.80 | 68.56 | 8517.27 |
| 300118 | 東方日升 | 22.52 | 8.48 | 40.49 | -81856.37 |
| 300780 | 德恩精工 | 30.02 | -4.15 | 40.12 | -6754.49 |
| 300164 | 通源石油 | 8.93 | 13.04 | 38.87 | 5478.31 |
| 300921 | 南凌科技 | 28.33 | 12.02 | 34.09 | 11664.25 |
| 301218 | 華是科技 | 33.21 | 4.93 | 32.17 | 8102.10 |
| 301348 | 藍(lán)箭電子 | 34.47 | -4.22 | 31.97 | -5556.56 |
| 300102 | 乾照光電 | 42.52 | 8.55 | 31.69 | -92510.48 |
| 301408 | 華人健康 | 25.08 | 4.59 | 31.57 | -4083.40 |
| 301609 | 山大電力 | 55.43 | 7.30 | 31.08 | 1179.32 |
| 300051 | 璉升科技 | 11.23 | 3.98 | 29.90 | -5973.88 |
| 301595 | 太力科技 | 57.82 | -6.86 | 29.76 | -2976.18 |
| 300139 | 曉程科技 | 52.90 | 20.01 | 29.70 | 6421.72 |
| 300651 | 金陵體育 | 22.94 | -11.05 | 29.14 | 1219.63 |
| 301079 | 邵陽液壓 | 42.92 | -14.25 | 28.68 | -10472.76 |
| 300427 | 紅相股份 | 16.98 | 0.12 | 27.13 | -5987.76 |
| 300444 | 雙杰電氣 | 14.85 | -0.67 | 26.86 | -10620.07 |
| 301428 | 世紀(jì)恒通 | 38.49 | 4.37 | 26.61 | 7041.70 |
| 301303 | 真蘭儀表 | 16.14 | -7.82 | 26.48 | -4920.90 |
| 301665 | 泰禾股份 | 32.80 | 4.99 | 26.06 | -715.36 |
| 301378 | 通達(dá)海 | 43.39 | 2.24 | 25.27 | 1110.19 |
| 301023 | 奕帆傳動 | 50.68 | -10.33 | 24.59 | -4541.40 |
| 300846 | 首都在線 | 25.76 | 4.16 | 24.58 | 19931.48 |
| 300830 | 金現(xiàn)代 | 15.26 | 3.32 | 24.47 | 10113.06 |
| 301567 | 貝隆精密 | 53.90 | -4.02 | 24.22 | 354.73 |
| 301499 | 維科精密 | 33.50 | -2.79 | 24.13 | 448.34 |
| 300490 | 華自科技 | 16.35 | 0.93 | 24.04 | -9037.34 |
| 301232 | 飛沃科技 | 226.00 | 0.48 | 23.38 | -16130.32 |
| 300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 20.74 | 0.92 | 23.31 | -104005.20 |
| 301396 | 宏景科技 | 81.75 | 3.85 | 23.31 | 13450.98 |
| 300017 | 網(wǎng)宿科技 | 13.78 | 20.03 | 22.89 | 171040.19 |
| 300136 | 信維通信 | 84.10 | -10.05 | 22.57 | -190182.15 |
| 301312 | 智立方 | 73.00 | 17.72 | 22.52 | 368.00 |
| 300063 | 天龍集團(tuán) | 13.97 | -6.24 | 22.51 | -5293.77 |
| 300758 | 七彩化學(xué) | 19.20 | -2.29 | 22.49 | -2795.35 |
| 301205 | 聯(lián)特科技 | 205.41 | 7.15 | 22.25 | 31565.16 |
| 300900 | 廣聯(lián)航空 | 34.78 | -6.23 | 21.95 | -7279.39 |
| 300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 131.61 | -1.86 | 21.89 | -87377.03 |
| 301149 | 隆華新材 | 13.12 | -4.93 | 21.79 | -9336.99 |
| 300658 | 延江股份 | 18.61 | 2.14 | 21.72 | 8980.39 |
| 300461 | 田中精機(jī) | 32.32 | 18.30 | 21.33 | 4855.77 |
| 301231 | 榮信文化 | 41.67 | 2.76 | 21.22 | 1746.93 |
| 300707 | 威唐工業(yè) | 22.15 | -3.44 | 21.04 | -1702.70 |
| 300938 | 信測標(biāo)準(zhǔn) | 30.18 | -11.00 | 21.00 | 1288.13 |
| 300697 | 電工合金 | 18.79 | 3.19 | 21.00 | 5351.34 |
| 300342 | 天銀機(jī)電 | 54.60 | -10.89 | 21.00 | -21660.34 |
| 300179 | 四方達(dá) | 19.36 | 1.68 | 20.60 | 5619.49 |
| 301026 | 浩通科技 | 35.71 | 4.42 | 20.49 | 7641.33 |
| 300606 | 金太陽 | 33.57 | -4.79 | 20.40 | -5993.89 |
| 300345 | 華民股份 | 7.38 | -7.75 | 20.40 | -11158.24 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議
0人