兩融余額縮水240.76億元 杠桿資金大幅加倉197股
1月30日滬指下跌0.96%,市場兩融余額為27152.87億元,較前一交易日減少240.76億元。
證券時報 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至1月30日,滬市兩融余額13741.11億元,較前一交易日減少138.23億元;深市兩融余額13323.63億元,較前一交易日減少101.26億元;北交所兩融余額88.13億元,較前一交易日減少1.26億元;深滬北兩融余額合計27152.87億元,較前一交易日減少240.76億元。
分行業(yè)看,申萬所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)有3個,增加金額最多的行業(yè)是通信,融資余額增加6.08億元;其次是美容護理、煤炭行業(yè),融資余額分別增加0.71億元、0.48億元。
具體到個股來看,融資余額出現(xiàn)增長的股票有1299只,占比34.40%,其中,197股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是湖南黃金(002155),該股最新融資余額21.57億元,較前一交易日增幅達79.58%;股價表現(xiàn)上,該股當日上漲9.99%,表現(xiàn)強于滬指;融資余額增幅較多的還有思看科技、惠同新材,融資余額增幅分別為65.39%、64.75%。
融資余額增幅前20只個股中,從市場表現(xiàn)來看,平均上漲4.45%,漲幅居前的有思看科技、致尚科技(301486)、登海種業(yè)(002041),漲幅分別為20.00%、20.00%、10.04%。跌幅居前的有畢得醫(yī)藥、北礦檢測、福事特(301446),跌幅分別為9.04%、6.04%、5.43%。
融資余額增幅前20只個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 較前一個交易日增減(%) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002155 | 湖南黃金 | 215742.51 | 79.58 | 9.99 | 有色金屬 |
| 688583 | 思看科技 | 23873.32 | 65.39 | 20.00 | 機械設備 |
| 920751 | 惠同新材 | 3272.63 | 64.75 | 7.26 | 有色金屬 |
| 603919 | 金徽酒 | 13349.20 | 60.87 | 1.21 | 食品飲料 |
| 002831 | 裕同科技 | 16073.07 | 44.49 | 2.48 | 輕工制造 |
| 688073 | 畢得醫(yī)藥 | 5029.90 | 43.76 | -9.04 | 醫(yī)藥生物 |
| 002491 | 通鼎互聯(lián) | 39530.41 | 38.90 | 9.94 | 通信 |
| 920160 | 北礦檢測 | 1419.24 | 32.90 | -6.04 | 社會服務 |
| 002041 | 登海種業(yè) | 22983.04 | 31.10 | 10.04 | 農(nóng)林牧漁 |
| 688530 | 歐萊新材 | 8667.29 | 29.98 | 1.77 | 電子 |
| 300975 | 商絡電子 | 47785.51 | 28.16 | 3.13 | 電子 |
| 002043 | 兔寶寶 | 3076.08 | 25.12 | -3.12 | 建筑材料 |
| 920403 | 康農(nóng)種業(yè) | 1362.68 | 25.10 | 5.93 | 農(nóng)林牧漁 |
| 600409 | 三友化工 | 31886.91 | 24.79 | 6.91 | 基礎化工 |
| 301486 | 致尚科技 | 46575.02 | 23.36 | 20.00 | 電子 |
| 920855 | 浙江大農(nóng) | 423.41 | 22.18 | 5.27 | 機械設備 |
| 603129 | 春風動力 | 21945.35 | 21.90 | -2.99 | 汽車 |
| 920101 | 志高機械 | 2886.27 | 21.28 | 1.75 | 機械設備 |
| 301446 | 福事特 | 4929.05 | 21.23 | -5.43 | 機械設備 |
| 002455 | 百川股份 | 28141.65 | 20.67 | 9.98 | 基礎化工 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有2477股融資余額出現(xiàn)下降,其中,融資余額降幅超過5%的有339只。農(nóng)大科技融資余額降幅最大,最新融資余額981.98萬元,與前一個交易日相比,融資余額下降了35.72%;融資余額降幅較大的個股還有怡球資源(601388)、七豐精工等,融資余額分別下降了35.56%、25.82%。
融資余額降幅前20只個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 較前一個交易日增減(%) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920159 | 農(nóng)大科技 | 981.98 | -35.72 | 1.19 | 基礎化工 |
| 601388 | 怡球資源 | 22799.28 | -35.56 | 5.49 | 有色金屬 |
| 920169 | 七豐精工 | 4103.42 | -25.82 | -2.76 | 機械設備 |
| 920663 | 明陽科技 | 1109.26 | -21.95 | 0.63 | 汽車 |
| 605376 | 博遷新材 | 54885.81 | -21.92 | 1.53 | 有色金屬 |
| 688283 | 坤恒順維 | 6213.65 | -21.47 | -1.95 | 通信 |
| 603833 | 歐派家居 | 10940.45 | -20.78 | -1.59 | 輕工制造 |
| 920427 | 華維設計 | 350.92 | -19.50 | -5.65 | 建筑裝飾 |
| 601019 | 山東出版 | 7221.69 | -18.86 | -1.08 | 傳媒 |
| 300415 | 伊之密 | 41342.65 | -18.68 | -0.62 | 機械設備 |
| 920158 | 長江能科 | 521.88 | -18.66 | -2.81 | 機械設備 |
| 920471 | 美邦科技 | 1083.03 | -18.64 | 2.76 | 基礎化工 |
| 603370 | 華新精科 | 9028.64 | -18.44 | 0.56 | 電力設備 |
| 920706 | 鐵拓機械 | 4019.82 | -18.02 | 1.76 | 機械設備 |
| 603737 | 三棵樹 | 6789.27 | -17.90 | -1.76 | 建筑材料 |
| 688498 | 源杰科技 | 86520.02 | -16.93 | 1.72 | 電子 |
| 301555 | 惠柏新材 | 7416.19 | -16.89 | -5.46 | 基礎化工 |
| 300765 | 新諾威 | 46944.17 | -16.63 | -15.72 | 醫(yī)藥生物 |
| 920260 | 中寰股份 | 444.31 | -16.60 | -2.68 | 機械設備 |
| 688003 | 天準科技 | 38424.82 | -16.54 | 6.23 | 機械設備 |
0人